Home-Automatic Start | ||
A. Raspberry Pi installieren und einrichten | A1. Raspberry Pi; OS vorbereiten | |
A2. Raspberry Pi; OS einstellen | ||
A3. Raspberry Pi; Fernzugriff | ||
B. ioBroker installieren und bedienen | B1. ioBroker installieren | |
B2. ioBroker erste Schritte | ||
B3. Tasmota Flash Gosund SP1 | ||
B4. ioBroker Client anmelden | ||
B5. ioBroker Client bedienen | ||
B6. ioBroker Client mit Automatik | ||
C. Flashen von Client’s auf Tasmota | C1. Vorbereitung zum Flashen | |
C2. Flashen Gosund SP112 | ||
C3. Flash Sonoff TX T0EU1C | ||
C4. NodeMCU ESP8266 Flashen und Verwendung im ioBroker | C4a. NodeMCU ESP8266 Flashen und im Heimnetz anmelden | |
C4b. NodeMCU ESP8266 Konfigurieren für den ioBroker | ||
C4c. Blockly Projekt mit NodeMCU | ||
C4.d VIS Projekt mit NodeMCU | ||
D. ZigBee in der Home-Automatic | D1. ZigBee Grundwissen | |
D2. ZigBee Gateway CC2531 USB am Raspberry Pi | ||
D3. CC2531 ZigBee-Geräte anmelden | ||
D4. CC2531 Steuerung mit Vis | ||
D5. Conbee II am Raspberry anmelden | ||
D6. Conbee II Phoscon App einrichten | ||
D7. Conbee II mit ioBroker verbinden | ||
D8. Schalten mit Phoscon App | ||
D9. Schnuppern in der Phoscon App | ||
E. Telegram im ioBroker | E1 Telegram Bot erstellen | |
E2. Telegram Bot im ioBroker einbinden | ||
E3. Steuern über Telegram und ioBroker | ||
E4. Telegram Nachricht vom ioBroker | ||
E5. Statusbericht über Telegram | ||
F. Wetterdaten im ioBroker | F1. Wetter APP in ioBroker einbinden | |
F2. Wetterdaten in VIS verarbeiten | ||
F3. Wetterdaten für Gartenbewässerung | ||
G. RGB Steuerung ESP8266 u. ioBroker | G1. Tasmota RGB-Controller NodeMCU | |
G2. RGB-Controller im ioBroker u. VIS | ||
G3. Power-RGB-LED mit Transistoren | ||
H. Infrarot Fernbedienung mit ioBroker | H1. IR-Fernbedienung Theorie | |
H2. IR-TV-Fernbedienung auslesen | ||
H3. IR-Sender für TV-Steuerung | ||
H4. MQTT-Server im ioBroker erstellen | ||
H5. TV-Fernbedienung mit VIS | ||
I. ESP32-Cam in der Home-Automatic | I1. ESP32-Cam Bild in VIS einbinden | |
I2. ESP32-Cam Flashen mit Tasmota | ||
T, wie Tipps und Tricks | T1. Raspberry Pi, SD-Karte sichern | |
T2. SD-Karte zurück zu Windows | ||
T3. Mein kleiner Frostwächter | ||
T4. ioBroker eigene Icons in VIS | ||
T5. VIS Skript akti- oder deaktivieren | ||
T6. ioBroker Astrozeiten auslesen | ||
T7. Datenpunkt erzeugen | ||
T8. Tasmota / ioB Bodenfeuchte messen | ||
T9. NodeMCU ESP8266 u. ESP32 WLAN-Repeater | ||
T10. Flot-Diagramme im ioBroker u. VIS | ||
T11. Bewegungsmelder Tasmota u. ioB |

Einsteigerkurs
Schnell-Übersicht
Heimautomation
Heute ist es zeitgemäß viele Dinge des Lebens zu automatisieren, so auch in unserem Haushalt. Lichter, Rollos u. andere Elektrogeräte sollen automatisch ihren Dienst verrichten. Aber welchen Dienst wähle ich?
Daher mein kleiner Einführungskurs in eine Steuermöglichkeit ohne externen Cloud mittels eines Raspberry PI4.
Kapitel A
Zunächst benötigen wir die notwendige Hardware. Ich verwende für meine Home-Automatic den Raspberry PI4, den ich in Kapitel A installieren, mit dem Betriebssystem ausstatten und einstellen werde. Außerdem werde ich einen Fernzugriff einrichten um den Raspberry auch ohne Tastatur, Maus und Monitor bedienen zu können.
Kapitel B
Auf meinen Raspberry PI Installiere ich in Kapitel B die eigentliche Steuersoftware, den ioBroker. Außerdem werde ich ihn einrichten und an Hand einiger kleiner Beispiele die grundlegende Bedienung erläutern.
Kapitel C
In Kapitel C befasse ich mich mit dem Flashen von Client’s. Was bedeutet Flaschen, was kann geflasht werden und wie gehe ich vor. Auch sind in diesem Kapitel einige Beispiele enthalten.
Kapitel D
Kapitel E
Um Steuerungen unserer Haus-Automatiton aus der Ferne auszuführen gibt es die Möglichkeit uns einen VPN Zugang zu unserem Heim-Netzwerk zu schalten oder Steuerungen mittels des Onlinedienstes Telegram durchzuführen. In Kapitel E werde ich zeigen wie man eine Steuerung in Telegram einrichtet und welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
Kapitel F
Kapitel G
Kapitel H
Kapitel H befasst sich mit dem Erstellen einer Infrarot Fernbedienung im ioBroker. Hier wird es einiges Neues geben. Ich stelle die IR-Protokolle vor sowie das Auslesen der Codes. Ihr werdet lernen mit Arduino zu arbeiten, Einstellungen vorzunehmen, ein wenig programmieren und das Programm auf die NodeMCU ESP8266 zu spielen. Außerdem zeig ich euch den Umgeng mit MQTT. Zuletzt noch eine schöne Bedienoberfläche mit VIS.